Acessórios Standard
• Equipamento de refrigeração completo
• Equipamento de iluminação completo
• Placa de 4 mordentes
• Luneta fixa
• Bucha de redução de cone
• Ponto fixo
• Chumbadores
• Joystick
Características tecnicas
| Capacidades | ||
| Largura do barramento | 1100 mm. | |
|---|---|---|
| Curso do carro porta ferramentas | 300 mm/min | |
| Curso do carro transversal | 850 mm/min | |
| Peso máximo da peça (entre pontas) | 7000 Kg. | |
| Diâmetro sem cava | 2400 mm. | |
| Diâmetro sobre o barramento | 2040 mm. | |
| Diâmetro sobre o carro transversal | 1650 mm. | |
| Diâmetro máximo torneável | 1650 mm. | |
| Comprimento máximo entre pontas | 4000 mm. | |
| Rosca métrica | 1 - 120 mm. | |
| Rosca em polegada (fios por polegada) | 3/8 fpp | |
| Cursos e distâncias | ||
| Curso longitudinal – eixo X | 1870 mm. | |
| Curso transversal – eixo Y | 935 mm. | |
| Potência | ||
| Motor | 40 HP | |
| Motor da bomba de refrigeração | 0,16 HP | |
| Cabeçote | ||
| Nariz do eixo árvore | A 15 | |
| Gama de avanços | 3,15 - 315 rpm | |
| Diâmetro do furo do eixo árvore | 120 mm. | |
| Peso e dimensões | ||
| Peso aproximado | 19600 Kgs. | |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 8450 x 2373 x 2475 mm. | |
| : | Clever | |

