Acessórios Standard
• Equipamento de refrigeração completo
• Equipamento de iluminação completo
• Placa universal de 3 mordentes
• Placa de 4 mordentes
• Placa lisa
• Luneta fixa e luneta móvel
• Proteção traseira no comprimento total
• Bucha de redução de cone
• Ponto fixo e ponta rotativa
Características tecnicas
| Capacidades | ||
| Diâmetro admissível sobre o barramento | 410 mm. | |
|---|---|---|
| Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 255 mm. | |
| Largura do barramento | 250 mm. | |
| Comprimento admissível entre pontas | 1500 mm. | |
| Secção da ferramenta | 20 x 20 mm. | |
| Rosca métrica | (39) 0,2 - 14 mm. | |
| Rosca em polegada (fios por polegada) | (45) 2 - 72 fpp | |
| Potência | ||
| Potência do motor principal | 4,5 HP | |
| Cabeçote | ||
| Gama de velocidades | 45 - 1800 rpm. | |
| Número de velocidades do eixo árvore | 16 | |
| Diâmetro do furo do eixo árvore | 52 mm. | |
| Cabeçote móvel (Contraponto) | ||
| Diâmetro da manga | 50 mm. | |
| Sede cônica do mangote | Morse Nº 4 | |
| Peso e dimensões | ||
| Peso aproximado | 1400 Kgs. | |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 2500 x 900 x 1370 mm. | |
| : | Clever | |

