Acessórios Standard
• Conjunto de pinças com porta pinças
• Morsa
• Eixo porta fresas
• Mancal do eixo porta fresas
• Iluminação
• Refrigeração
• Avanço automático eixo X Engrenado
• Avanço automático eixo Y Eletrônico
• Eixo “Z” c/ sobe e desce motorizado
• Indicador digital 3 eixos.
• Mandril
Características tecnicas
| Mesa de trabalho | ||
| Superfície da mesa | 1000 x 240 mm. | |
|---|---|---|
| Giro da mesa | 40 º | |
| Avanços automáticos | Eixo X / Y | |
| Peso máximo sobre a mesa | 80 Kgs. | |
| Cursos e distâncias | ||
| Curso longitudinal – eixo X | 580 mm. | |
| Curso transversal – eixo Y | 230 mm. | |
| Curso vertical – eixo Z | 300 mm. | |
| Curso da manga do fuso | (manual) 120 mm. | |
| Potência | ||
| Potência do motor principal | 2 HP | |
| Cabeçote | ||
| Velocidades do fuso vertical | 140 - 2100 rpm. | |
| Velocidades do fuso horizontal | 70 - 1600 rpm. | |
| Capacidade máxima de furação | 30 mm. | |
| Diâmetro máximo de rosqueamento | M16 mm. | |
| Inclinação lateral do cabeçote | 90 º | |
| Cone do fuso (manga) | ISO 40 | |
| Peso e dimensões | ||
| Peso aproximado | 800 Kgs. | |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 1340 x 1140 x 2245 mm. | |
| : | Clever | |

