Acessórios Standard
• Equipamento de refrigeração completo
• Equipamento de iluminação completo
• Placa universal de 3 mordentes
• Placa de 4 mordentes
• Placa lisa
• Placa de arraste
• Luneta fixa e luneta móvel
• Proteção traseira no comprimento total
• Bucha de redução de cone
• Ponto fixo e ponta rotativa
• Conificador
Características tecnicas
| Capacidades | ||
| Diâmetro admissível sobre o barramento | 560 mm. | |
|---|---|---|
| Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 355 mm. | |
| Largura do barramento | 350 mm. | |
| Comprimento admissível entre pontas | 2000 mm. | |
| Diâmetro admissível na cava | 785 mm. | |
| Secção da ferramenta | 25 x 25 mm. | |
| Rosca métrica | (47) 0,2 - 14 mm. | |
| Rosca em polegada (fios por polegada) | (60) 2 - 112 fpp | |
| Cabeçote fixo | ||
| Gama de velocidades | 25 - 1600 rpm. | |
| Cabeçote móvel | ||
| Diâmetro da manga | 75 mm. | |
| Sede cônica da manga | Morse Nº5 | |
| Potência | ||
| Potência do motor principal | 10 HP | |
| Cabeçote | ||
| Diâmetro do furo do eixo árvore | 80 mm. | |
| Número de velocidades | 12 | |
| Peso e dimensões | ||
| Peso aproximado | 2560 Kgs. | |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 3400 x 1200 x 1700 mm. | |
| : | Clever | |

